Longitud:
- 1 Pulgada (in) = 2,54 cm
- 1 Pie (ft) = 12 in = 30,48 cm
- 1 Yarda (yd) = 3 ft = 91,44 cm
- 1 Milla (mi) = 1760 yd = 1.609,344 m
| Quintales | Cuartos | Libras | Onzas | Dracmas | Gramos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonelada | 20 | 80 | 2.000 | 32.000 | 512.000 | 14.000.000 |
| Quintal | - | 4 | 100 | 1.600 | 25.600 | 700.000 |
| Cuarto | - | - | 25 | 400 | 6.400 | 875.000 |
| Libra | - | - | - | 16 | 256 | 7.000 |
| Onza | - | - | - | - | 16 | 437,5 |
| Dracma | - | - | - | - | - | 27,34375 |
Montero:
Unidades SI básicas.
| Magnitud | Nombre | Símbolo |
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Intensidad de corriente eléctrica | ampere | A |
| Temperatura termodinámica | kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad luminosa | candela | cd |
Unidades SI suplementarias.
Magnitud | Nombre | Símbolo | Expresión en unidades SI básicas |
| Ángulo plano | Radián | rad | mm-1= 1 |
| Ángulo sólido | Estereorradián | sr | m2m-2= 1 |
Unidades SI derivadas expresadas a partir de unidades básicas y suplementarias.
| Magnitud | Nombre | Símbolo |
| Superficie | metro cuadrado | m2 |
| Volumen | metro cúbico | m3 |
| Velocidad | metro por segundo | m/s |
| Aceleración | metro por segundo cuadrado | m/s2 |
| Número de ondas | metro a la potencia menos uno | m-1 |
| Masa en volumen | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
| Velocidad angular | radián por segundo | rad/s |
| Aceleración angular | radián por segundo cuadrado | rad/s2 |
Múltiplos y submúltiplos decimales
| Factor | Prefijo | Símbolo | Factor | Prefijo | Símbolo |
| 1018 | exa | E | 10-1 | deci | d |
| 1015 | penta | P | 10-2 | centi | c |
| 1012 | tera | T | 10-3 | mili | m |
| 109 | giga | G | 10-6 | micro | u |
| 106 | mega | M | 10-9 | nano | n |
| 103 | kilo | k | 10-12 | pico | p |
| 102 | hecto | h | 10-15 | femto | f |
| 101 | deca | da | 10-18 | atto | a |
Evaluacion de Historia:En el cuaderno.